平成22年度 決算報告
(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
資産の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
資産の部合計 | 602,001,199 |
流動資産 | 112,870,181 |
現金預金 | 62,678,887 |
未収金 | 49,860,278 |
前払金 | 331,016 |
固定資産 | 489,131,018 |
基本財産 | 220,037,011 |
建物 | 220,037,011 |
その他固定資産 | 269,094,007 |
構築物 | 66,885 |
車両運搬具 | 1,625,482 |
器具及び備品 | 3,814,272 |
無形固定資産 | 584,325 |
権利 | 74,984 |
長期預け金 | 35,630 |
積立預金 | 250,241,527 |
退職共済預け金 | 12,650,902 |
負債の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
負債及び純資産の部合計 | 602,001,199 |
流動負債 | 20,518,729 |
未払金 | 10,571,916 |
預り金 | 364,311 |
賞与引当金 | 9,582,502 |
固定負債 | 54,339,417 |
設備資金借入金 | 41,580,000 |
退職給与引当金 | 12,650,902 |
徴収不能引当金 | 108,515 |
負債の部合計 | 74,858,146 |
純資産の部 | 金額(単位:円) |
基本金 | 24,031,802 |
国庫補助金等特別積立金 | 155,943,027 |
その他の積立金 | 239,279,133 |
次期繰越活動収支差額 | 107,889,091 |
純資産の部合計 | 527,143,053 |
収入の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
介護福祉施設介護料収入 | 166,695,147 |
次期繰越活動収支差額 (10) = (7) + (8) – (9) |
107,889,091 |
居宅介護料収入 | 83,958,362 |
居宅介護支援介護料収入 | 11,013,000 |
利用者等利用料収入 | 42,291,953 |
その他の事業収入 | 16,430,585 |
その他の収入 | 2,874 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,085,656 |
事業活動収入計 (1) | 332,477,577 |
人件費支出 | 164,711,544 |
経費(直接介護費) | 58,103,912 |
経費(一般管理費) | 42,296,516 |
減価償却費 | 19,399,222 |
引当金繰入 | 12,050,476 |
事業活動支出計 (2) | 296,561,670 |
事業活動収支差額 (3) = (1) – (2) |
35,915,907 |
事業活動外収支差額 (4) | △ 386,245 |
経常収支差額 (5) = (3) + (4) | 35,529,662 |
特別収支差額 (6) | △ 562,001 |
当期活動収支差額 (7) = (5) + (6) |
34,967,661 |
前期末繰越活動収支差額 (8) | 102,921,430 |
その他の積立金繰入額 (9) | 30,000,000 |
収入の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
当期末支払資金残高 (8) = (6) + (7) |
101,933,954 |
介護福祉施設介護料収入 | 166,695,147 |
居宅介護料収入 | 83,958,362 |
居宅介護支援介護料収入 | 11,013,000 |
利用者等利用料収入 | 42,291,953 |
その他の事業収入 | 16,430,585 |
受取利息配当金収入 | 775,046 |
事業外収入 | 847,960 |
雑収入 | 564,029 |
経常活動収入計 (1) | 322,576,082 |
人件費支出 | 173,552,025 |
経費支出(直接介護支出) | 58,103,912 |
経費支出(一般管理支出) | 44,655,975 |
徴収不能額 | 11,581 |
借入金利息支出 | 1,509,007 |
事業外支出 | 596,675 |
経常活動支出計 (2) | 278,429,175 |
経常活動資金収支差額 (3) = (1) – (2) |
44,146,907 |
施設整備等資金収支差額 (4) | △ 1,127,900 |
財務活動等資金収支差額 (5) | △ 37,492,000 |
当期資金収支差額合計 (6) = (3) + (4) + (5) |
5,527,007 |
前期末支払資金残高 (7) | 96,406,947 |